Italiaskiroll - sci di fondo, skiroll e biathlon

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Banner
 
Banner
 
Banner

Campionati del mondo giovani di biathlon: Denis Oreiller, Xavier Guidetti e Maikol Demetz quinti in staffetta

Stampa

Photo Schwan Kontiolahti oggiFrancia e Ukraina si aggiudicano il titolo iridato giovanile a squadre; sul podio salgono anche Svezia, Germania e Austria, mentre la squadra maschile italiana di Denis Oreiller, Xavier Guidetti e Maikol Demetz si piazza in 5^ posizione, immediatamente alle spalle del Kazakistan. Di seguito le classifiche e le foto delle gare...

La classifica della staffetta maschile
La classifica della staffetta femminile

Photo Schwan oggi1 7 FRANCE FRA 0+5 0+6 0+11 1:06:44.3 0.0
7-1 DUMONT Clement 0+0 0+0
7-2 RIVOT Florian 0+3 0+3
7-3 BEGUE Aristide 0+2 0+3

2 22 SWEDEN SWE 0+7 0+5 0+12 1:07:22.5 +38.2
22-1 FORSBERG Per Niklas 0+3 0+1
22-2 OLSSON Victor 0+2 0+3
22-3 SJOESTROEM Robert 0+2 0+1

3 21 GERMANY GER 1+7 1+3 2+10 1:07:39.9 +55.6
21-1 HOMBERG Niklas 0+1 0+0
21-2 JANKE Maximilian 0+3 0+0
21-3 DORFER Matthias 1+3 1+3

4 8 KAZACHSTAN KAZ 0+4 3+8 3+12 1:07:50.4 +1:06.1
8-1 BRAUN Maxim 0+2 1+3
8-2 PODKORYTOV Vassiliy 0+0 0+2
8-3 BESSOV Ruslan 0+2 2+3

5 2 ITALY ITA 1+7 0+4 1+11 1:07:50.5 +1:06.2
2-1 OREILLER Denis 1+3 0+3
2-2 GUIDETTI Xavier 0+2 0+1
2-3 DEMETZ Maikol 0+2 0+0

Siti web
Banner
Banner