Le foto di Serge Schwan e i risultati degli azzurri in gara
La classifica femminile
La classifica maschile
1 1 FOURCADE Martin FRA 0+1 1 24:58.2 0.0
2 5 LAPSHIN Timofey RUS 0+0 0 24:59.0 +0.8
3 21 WEGER Benjamin SUI 0+0 0 24:59.8 +1.6
4 74 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 1 25:04.8 +6.6
5 54 BAILEY Lowell USA 0+1 1 25:08.0 +9.8
6 83 CURRIER Russell USA 0+0 0 25:13.5 +15.3
7 49 MALYSHKO Dmitry RUS 0+1 1 25:14.1 +15.9
8 23 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 25:16.0 +17.8
9 43 BÖHM Daniel GER 0+0 0 25:17.1 +18.9
10 31 SHIPULIN Anton RUS 0+2 2 25:17.6 +19.4
11 72 HOFER Lukas ITA 0+1 1 25:22.5 +24.3
14 80 WINDISCH Markus ITA 0+0 0 25:36.8 +38.6
21 15 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1+1 2 25:58.6 +1:00.4
46 50 DE LORENZI Christian ITA 1+1 2 26:53.5 +1:55.3
48 34 WINDISCH Dominik ITA 1+2 3 26:55.2 +1:57.0
1 32 yr NEUNER Magdalena GER 1+0 1 23:07.4 0.0
2 14 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+0 1 23:19.7 +12.3
3 29 DOMRACHEVA Darya BLR 2+0 2 23:24.4 +17.0
4 12 ZAITSEVA Olga RUS 0+0 0 23:37.5 +30.1
5 30 KUZMINA Anastasiya SVK 1+1 2 23:38.3 +30.9
6 62 GÖSSNER Miriam GER 0+0 0 23:40.4 +33.0
7 33 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 0+0 0 23:50.6 +43.2
8 25 BACHMANN Tina GER 0+1 1 24:03.7 +56.3
9 15 VILUKHINA Olga RUS 0+0 0 24:04.6 +57.2
10 7 BERGER Tora NOR 0+1 1 24:07.0 +59.6
34 9 PONZA Michela ITA 0+2 2 25:18.6 +2:11.2
48 56 HALLER Katja ITA 1+1 2 25:58.8 +2:51.4
56 40 OBERHOFER Karin ITA 2+1 3 26:23.5 +3:16.1
63 77 WIERER Dorothea ITA 0+3 3 26:41.3 +3:33.9
















