
SKIROLL - Il portacolori della società sportiva organizzatrice l'evento (lo Sci Club Montebelluna) in collaborazione con lo Sci Club Valdobbiadene si aggiudica la prova di Coppa Italia in salita tecnica libera di 11,6 km davanti a Michele De Paoli del Centro Sportivo Bassano e Guido Masiero del Team Hartmann (1° Over 50 al traguardo di Pianezze). Tutte le classifiche
La femminile è appannaggio della bergamasca del Brianza skiroll Erika Bettineschi, che supera Vania Zanatta e Arianna Lorenzini dello Sci Club Montebelluna.
La Top 5 femminile:

1) 65 BETTINESCHI Erika 1981 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 44'52.94 - 309
2) 57 ZANATTA Vania 18.60 1969 TV 2354 MONTEBELLUNA 49'58.32 5'05.38 275
3) 58 LORENZINI Arianna 30.00 1992 TV 2354 MONTEBELLUNA 52'25.30 7'32.36 240
4) 60 TURCHET Patrizia 60.00 1955 TS 2352 MLADINA TRIESTE 54'50.51 9'57.57 206
5) 61 ROATA Claudia 140.00 1961 TN 2338 TEAM HARTMANN 55'44.35 10'51.41 172
La Top 10 maschile:
1) 1 CARETTA Gabriele 46.70 1987 TV 2354 MONTEBELLUNA 44'52.94 - 350
2) 7 DE PAOLI Michele 130.00 1990 VI 2342 C.S. BASSANO 46'13.44 1'20.50 343
3) 5 MASIERO Guido 100.00 1955 TN 2338 TEAM HARTMANN 47'01.93 2'08.99 336
4) 4 CRESTANI Marco 100.00 1964 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 47'12.91 2'19.97 329
5) 25 STELLA Andrea 283.30 1973 TN 2347 G.S.MONTE GINER 49'00.83 4'07.89 322
6) 8 RICCARDI Alessandro 140.00 1966 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 49'01.63 4'08.69 315
7) 125 FILIPPIN Pietro 1969 VI 2342 C.S. BASSANO 49'50.59 4'57.65 308
8) 20 BECCHIS Emanuele 240.00 1993 SV 133 GR.PATT.SAVONESI 50'23.89 5'30.95 301
9) 16 BENETTI Francesco 230.00 1962 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 51'13.76 6'20.82 294
10) 31 PANONTIN Mauro 330.00 1985 TV 3036 S.C. ORSAGO 51'28.05 6'35.11 287
Nella giornata di sabato di scena le prove sprint con la vittoria del giovane portacolori dei Pattinatori Savonesi, lo junior Emanuele Becchis. Di seguito tutte le classifiche del week end di coppa.
→ Classifica della coppa italia ko sprint
→ Classifica della coppa italia distanze
















