Italiaskiroll - sci di fondo, skiroll e biathlon

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Banner
 
Banner
 
Banner

Lisa Bolzan si aggiudica il prologo di Markkleeberg. I risultati di tutte le categorie in gara...

Stampa

Lisa BolzanSKIROLL/ROLLERSKI World Cup - Tutti i risultati del classico prologo di Markkleeberg (4 km per le donne, 8 per gli uomini).
La giovane Lisa Bolzan mette in riga la russa Evgenia Feshina e la norvegese Anikken Gjerde Alnaes. Nella senior maschile il migliore è Glauco Pizzutto, 6° a 12" dalla testa di Denisov Alexander.
Domani le gare sprint, domenica gli inseguimenti.

Photo Detlef SchmidtJunior femminile:
1 11 3295223 BOLZAN Lisa 1995 ITA 8:04.2

2 13 3485764 FESHINA Evgenia 1991 RUS 8:05.6
3 12 3425863 ALNAES Anikken Gjerde 1994 NOR 8:10.4
4 14 3485835 KOZEKAEVA Maria 1991 RUS 8:11.6
5 8 3195147 ARNOULD Aline 1991 FRA 8:16.8
6 1 3205503 NEUBERT Theresa 1995 GER 8:19.5
7 7 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL 8:19.6
8 9 3295222 BOLZAN Anna 1995 ITA 8:21.6
9 5 3485833 TOLOCHKO Margarita 1992 RUS 8:21.7
10 10 3205386 CLAUDI Kira 1994 GER 8:23.5
11 6 3205384 WILLERT Tina 1993 GER 8:31.5
12 2 3205502 BAUER Sina 1992 GER 8:43.8
13 4 3205431 WALLNER Sabine 1995 GER 8:52.6
14 3 3205489 SABADITSCH Lydia 1993 GER 8:56.7

Senior femminile:
1 24 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 7:37.3
2 23 3485196 RODINA Elena 1975 RUS 7:41.8
3 25 3485077 KONOHOVA Ksenia 1983 RUS 7:42.0
4 26 3485107 EKTOVA Elena 1981 RUS 7:51.6
5 30 3505158 LINTZEN Nina 1978 SWE 7:56.2
6 22 3155074 BICOVA Karolina 1978 CZE 7:57.3
7 29 3485742 BALIUK Evgenia 1987 RUS 8:00.6
8 31 3425115 SOLLI Guro Stroem 1983 NOR 8:01.7
9 32 3505112 SEPPAS Hanna 1986 SWE 8:04.1
10 28 3295124 CHABLOZ Solange 1988 ITA 8:15.3
11 27 3295069 BETTINESCHI Erika 1981 ITA 8:17.1
12 21 3205226 KOECKRITZ Julia 1990 GER 9:03.4

Junior maschile:
1 95 3190320 CLAUDON Romain 1991 FRA 13:32.6
2 96 3190281 NOEL Baptiste 1991 FRA 13:37.3
3 99 3480841 LEBEDEV Nikita 1991 RUS 14:04.4
4 91 3481382 BUDYLOV Anton 1992 RUS 14:16.4
5 81 3482020 ANDREEV Vadim 1995 RUS 14:26.5
6 97 3481446 BAKALDIN Ilia 1991 RUS 14:35.2
7 92 3200469 SCHMIDT Christian-Alexander 1992 GER 14:47.7
8 82 3200660 GADOW Alexander 1992 GER 14:51.2
9 98 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA 14:54.0
10 84 3200552 GENTZSCH Tony 1993 GER 15:05.7
11 94 3290414 IONA Nicola 1994 ITA 15:12.5
12 86 3200596 WIEDEMEIER Bastian 1994 GER 15:19.9
13 93 3430152 DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz 1993 POL 15:46.8
14 89 3200495 STRUEBEL Stephan 1993 GER 15:57.5
15 87 3430198 GARBIEN Tomasz 1994 POL 16:02.2
16 83 3200661 KOESTERKE Toni 1995 GER 16:03.4
17 88 3200372 HAEVEMEYER Florian 1991 GER 16:03.6
18 90 3200551 FICKER Philipp 1993 GER 16:27.7

Senior maschile:
1 128 3480699 DENISOV Alexander 1983 RUS 13:40.0
2 121 3190095 BERHAULT Guillaume 1987 FRA 13:40.5
3 111 3200012 HAENEL Erik 1984 GER 13:41.3
4 117 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 13:45.0
5 129 3480463 FEDULOV Vladimir 1979 RUS 13:46.7
6 127 3290213 PIZZUTTO Glauco 1988 ITA 13:52.6
7 116 3481192 BOGDANOV Evgeniy 1983 RUS 13:56.2
8 119 3190134 CUNY Igor 1982 FRA 14:00.1
9 130 3290185 BIANCHI Eugenio 1985 ITA 14:02.9
10 123 3480730 MARCHENKOV Ivan 1985 RUS 14:04.1
11 132 3290109 PAREDI Simone 1982 ITA 14:05.6
12 113 3200025 HAENEL Lars 1985 GER 14:08.5
13 114 3480459 BOLSHAKOV Nikolay 1967 RUS 14:15.9
14 118 3200283 PROPP Juri 1980 GER 14:19.1
15 131 3290300 BONALDI Sergio 1978 ITA 14:24.5
16 120 3200181 GILLESSEN Martin 1984 GER 14:27.6
17 122 3290291 CEOLAN Mirko 1989 ITA 14:35.1
18 124 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR 14:37.5
19 125 3290240 PIZZUTTO Folco Edoardo 1990 ITA 14:45.2
20 112 3421899 HAGEN Trond Wiggo 1986 NOR 14:45.7
21 126 3290281 GOLA Andrea 1990 ITA 14:45.9
22 115 3200194 HAU Heinrich 1961 GER 15:00.2

Siti web
Banner
Banner