SKIROLL/ROLLERSKI Passo Croce D'Aune [aggiornato con le foto] - Il carabiniere di Sappada e la fondista ucraina bissano il successo ottenuto nel 2010 e lo fanno per distacco; sul podio maschile di oggi gli azzurri sono i medesimi dello scorso anno, invertite solo le posizioni del secondo e del terzo classificato: 1. Giorgio Di Centa (a fianco in una foto di oggi a cura dell'Ufficio Stampa) 2. Thomas Moriggl 3. Valerio Checchi. Sul podio femminile, alle spalle di Valentina Shevchenko, la svizzera Seraina Boner e la nostra Virginia De Martin. Di seguito tutti i dettagli...
![]() |
![]() |
Prestazione superlativa, quella di Giorgio, che non solo va a segnare il miglior tempo, ma registra il nuovo record del tracciato grazie ad un 30.39.8, di oltre mezzo minuto inferiore al già ottimo 31.12.5 dello scorso anno.

Ad una trentina di secondi dall'olimpionico troviamo il finanziere Thomas Moriggl, a circa 1.23 il forestale Valerio Checchi, che supera di un paio di secondi il carabiniere Fabio Santus. 5° a 1.30 il poliziotto Luca Orlandi, 6° a 1.37 il carabiniere Florian Kostner.
Vittoria netta anche nella femminile dove, nel giorno del suo compleanno, Valentina Schevchenko (a fianco in una foto di oggi a cura dell'Ufficio Stamoa) distanzia di 49" la svizzera e di 1 minuto circa la forestale azzurra.
A breve il video, di seguito il comunicato stampa e tutti i risultati:
→ Il comunicato stampa
→ La classifica per categorie
Assoluta femminile:
1) 528 SHEVCHENKO Valentyna 1977 dam UCRAINA NATIONAL TEA 37'44.2 -
2) 509 BONER Seraina 1982 sef SKI SKETT CRESTANI 38'33.2 49.0
3) 502 DE MARTIN Virginia 1987 sef G.S. FORESTALE 38'45.2 1'01.0
4) 501 ANTSYBOR Maryna 1987 sef UCRAINA NATIONAL TEA 39'52.2 2'08.0
5) 506 CAVALLAR Veronica 1983 sef GR. SCIATORI FF.GG. 40'16.5 2'32.3
6) 523 NESTERENKO Lada 1976 dam UCRAINA NATIONAL TEA 40'34.9 2'50.7
7) 511 ORGUE' Laura 1986 sef SPAGNA 41'03.1 3'18.9
8) 508 SANTER Stephanie 1981 sef S. C. DOBBIACO 41'26.9 3'42.7
9) 514 ANTONELLI Ilaria 1986 sef FF. O. 43'35.2 5'51.0
10) 507 BETTINESCHI Erika 1981 sef BRIANZA SKI ROLL 43'54.6 6'10.4
11) 513 DE BERTOLIS Ilaria 1989 sef FF. O. 46'15.2 8'31.0
12) 526 DRUIDI Viviana 1975 dam CENTRO SPORTIVO BASS 48'06.4 10'22.2
13) 512 LONGO Alice 1990 sef CENTRO SPORTIVO ESER 49'33.0 11'48.8
14) 524 ZANATTA Vania 1969 dam S. C. MONTEBELLUNA A 53'27.9 15'43.7
15) 522 BERTOCCO Annalisa 1966 dam G.S. MONTE GINER VAL 57'19.6 19'35.4
16) 521 TURCHET Patrizia 1955 dam A.S.D. MLADINA - TS 59'19.0 21'34.8
17) 527 BERNARDI KOSTNER Paola 1939 dam BRIANZA SKI ROLL 1:13'11.7 35'27.5

Assoluta maschile:
1) 75 DI CENTA Giorgio 1972 ama C.S. CARABINIERI 30'39.8 -
2) 6 MORIGGL Thomas 1981 sem GR. SCIATORI FF.GG. 31'10.4 30.6
3) 10 CHECCHI Valerio 1980 sem G.S. FORESTALE 32'03.4 1'23.6
4) 82 SANTUS Fabio 1976 ama C.S. CARABINIERI 32'05.6 1'25.8
5) 22 ORLANDI Luca 1984 sem S. C. MONTEBELLUNA A 32'09.5 1'29.7
6) 28 KOSTNER Florian 1979 sem C.S. CARABINIERI 32'16.5 1'36.7
7) 73 PILLER COTTRER Pietro 1974 ama S. C. MONTEBELLUNA A 32'40.1 2'00.3
8) 4 LIVERS Toni 1983 sem SKI SKETT (CRESTANI 32'49.2 2'09.4
9) 84 BONALDI Sergio 1978 ama CENTRO SPORTIVO ESER 33'20.0 2'40.2
10) 5 ROJO Ioseba 1988 sem SPAGNA 33'23.6 2'43.8
11) 7 SCOLA Fulvio 1982 sem S. C. MONTEBELLUNA A 33'32.6 2'52.8
12) 16 PAREDI Simone 1983 sem CENTRO SPORTIVO ESER 33'38.1 2'58.3
13) 15 VUILLERMOZ Richard 1988 sem CENTRO SPORTIVO ESER 33'43.1 3'03.3
14) 13 KOUKAL Martin 1978 ama SKINFIT RACING (REPU 33'50.9 3'11.1
15) 3 BIANCHI Eugenio 1985 sem BRIANZA SKI ROLL 33'54.6 3'14.8
16) 78 RUIZ Diego 1977 ama SPAGNA 33'59.0 3'19.2
17) 77 DE BERTOLIS Bruno 1978 ama TEAM HARTMANN 34'00.5 3'20.7
18) 2 GUTIERREZ Javier 1985 sem SPAGNA 34'01.1 3'21.3
19) 12 ROJO Imanol 1990 sem SPAGNA 34'01.8 3'22.0
20) 39 HOFER David 1983 sem C.S. CARABINIERI 34'07.6 3'27.8
21) 43 PELLEGRINI Matia 1989 sem FF. O. 34'51.8 4'12.0
22) 20 VILARRUBLA Vicenc 1981 sem SPAGNA 35'00.8 4'21.0
23) 59 BERTOLINA Mirco 1991 jum G.S. FORESTALE 35'05.0 4'25.2
24) 72 ZORZI Cristian 1972 ama GR. SCIATORI FF.GG. 35'07.6 4'27.8
25) 8 MORANDINI Nicola 1984 sem GR. SCIATORI FF.GG. 35'09.8 4'30.0
26) 32 CARETTA Gabriele 1987 sem S. C. MONTEBELLUNA A 35'15.5 4'35.7
27) 27 AEXEJ Ivanov 1980 sem SKINFIT RACING (BIEL 35'20.9 4'41.1
28) 9 MARTINELLI Alan 1985 sem C.S. CARABINIERI 35'21.8 4'42.0
29) 17 GARDENER Stefano 1990 sem G.S. FORESTALE 35'27.9 4'48.1
30) 30 SHTYN Vitaly 1986 sem UCRAINA NATIONAL TEA 36'08.5 5'28.7
31) 25 VANZETTA Alex 1987 sem GR. SCIATORI FF.GG. 36'17.2 5'37.4
32) 24 ROMANI Riccardo 1987 sem C.S. CARABINIERI 36'19.9 5'40.1
33) 23 GERBOTTO Giovanni 1979 sem S. C. VALLE PESIO 36'22.8 5'43.0
34) 29 WIESER David 1987 sem G.S. FORESTALE 36'25.1 5'45.3
35) 33 GISMONDI Matteo 1990 sem GR. SCIATORI FF.GG. 36'33.5 5'53.7
36) 80 GABRIELLI Roberto 1973 ama G.S. MONTE GINER VAL 36'54.6 6'14.8
37) 26 TIRABOSCHI Richard 1988 sem CENTRO SPORTIVO ESER 37'15.7 6'35.9
38) 61 RONC CELLA Francois 1991 jum CENTRO SPORTIVO ESER 37'42.3 7'02.5
39) 91 CARRARA Bruno 1977 ama C.S. CARABINIERI 38'12.8 7'33.0
40) 37 ZATTONI Andrea 1987 sem GR. SCIATORI FF.GG. 38'15.8 7'36.0
41) 118 CRESTANI Marco 1964 vet G.S.A. ASIAGO 38'17.5 7'37.7
42) 81 MERLINI Francesco 1971 ama G.S.A. VICENZA ASS. 38'25.3 7'45.5
43) 41 KOSTNER J. Matie 1988 sem FF. O. 38'39.8 8'00.0
44) 35 ANSEMMET Henri 1989 sem COMUN. MONT. CERVINO 38'48.9 8'09.1
45) 76 VALERIO Massimo 1974 ama TEAM HARTMANN 39'00.1 8'20.3
46) 153 FRANCHINI Massimo 1959 pio BOLDENO 39'08.2 8'28.4
47) 63 MULLER Claudio 1992 jum G.S. FORESTALE 39'40.0 9'00.2
48) 85 TANARA Francesco 1973 ama CENTRO SPORTIVO BASS 39'45.0 9'05.2
49) 42 RIGONI Sergio 1986 sem FF. O. 39'47.7 9'07.9
50) 11 CAVAGNA Ervin 1990 sem S. C. VAL SERINA BG 39'48.6 9'08.8
51) 19 FONTANIVE Damiano 1988 sem BRIGATA ALPINA JULIA 40'10.6 9'30.8
52) 52 DZIADKOWIEC-MICHON Marius 1993 jum K.S. SNIEZKA KARPACZ 40'27.8 9'48.0
53) 88 BAIOCCHI Leonardo 1974 ama S. C. AMIATA 40'55.6 10'15.8
54) 38 DUSO Alberto 1988 sem SAV VICENZA & CALTRA 40'57.9 10'18.1
55) 14 PANONTIN Mauro 1985 sem S.C. ORSAGO 40'59.8 10'20.0
56) 34 ZAMPIERI Stefano 1990 sem S. C. MONTEBELLUNA A 41'11.3 10'31.5
57) 124 BENETTI Franscesco 1962 vet G.S.A. ASIAGO 41'19.0 10'39.2
58) 56 PEZZO Alberto 1992 jum COMITATO VENETO FISI 41'31.4 10'51.6
59) 62 BECCHIS Emanuele 1993 jum GR. PATT. SAVONESI 42'00.9 11'21.1
60) 57 QUINZ Mattia 1992 jum G.S. FORESTALE 43'03.8 12'24.0
61) 115 ROSSATO Mario 1965 vet S. C. MONTEBELLUNA A 43'17.1 12'37.3
62) 83 NOTTOLINI Andrea 1974 ama S. C. AMIATA 43'25.7 12'45.9
63) 60 FRIGO Marco 1993 jum COMITATO VENETO FISI 43'35.1 12'55.3
64) 36 LORENZINI Gianluca 1989 sem S. C. MONTEBELLUNA A 43'48.3 13'08.5
65) 149 DARIN PISTER Giuseppe 1956 pio CENTRO SPORTIVO BASS 43'50.8 13'11.0
66) 102 DALLA VIA Marco 1966 vet G.S.A. VICENZA ASS. 43'55.3 13'15.5
67) 141 DE BIASI Leo 1955 pio S.C. VALZOLDANA 44'02.9 13'23.1
68) 107 MORTAGNA Edi 1966 vet S. C. MONTEBELLUNA A 44'15.9 13'36.1
69) 21 CERUTTI Lorenzo 1990 sem G.S. FORESTALE 44'33.6 13'53.8
70) 116 FILIPPIN Antonio 1965 vet S. C. VALCELLINA 44'46.0 14'06.2
71) 144 ROVEREDO Massimo 1958 pio S.C. ORSAGO 44'52.2 14'12.4
72) 54 CHANOINE Jean marc 1991 jum CENTRO SPORTIVO ESER 44'58.1 14'18.3
73) 108 ROMANIN Roberto 1968 vet S. N. TERME EUGANEE 45'29.0 14'49.2
74) 155 CECCATO Gino 1952 pio CENTRO SPORTIVO BASS 45'53.3 15'13.5
75) 89 CECCATO Mirco 1976 ama CENTRO SPORTIVO BASS 46'02.2 15'22.4
76) 142 MARTINI Roberto 1941 pio G.S.A. ASIAGO 46'36.1 15'56.3
77) 117 BUSIN Paolo 1966 vet S. C. MONTEBELLUNA A 46'37.2 15'57.4
78) 103 CAREGNATO Francesco 1966 vet G.S.A. ASIAGO 46'47.0 16'07.2
79) 87 CISAMOLO Claudio 1971 ama S.C. ROVERE' 46'52.5 16'12.7
80) 119 SCREMIN Giovanni 1964 vet CENTRO SPORTIVO BASS 46'59.0 16'19.2
81) 131 DUSO Mario 1952 pio SAV VICENZA & CALTRA 47'03.7 16'23.9
82) 152 FAGGIO Armandino 1958 pio S. C. VALLE PESIO 47'07.4 16'27.6
83) 122 MANAIGO Claudio 1965 vet AURONZO 47'54.8 17'15.0
84) 53 RIGONI Luca 1993 jum COMITATO VENETO FISI 48'01.6 17'21.8
85) 79 DE PELLEGRIN Marco 1974 ama G.S. CASTIONESE 48'17.3 17'37.5
86) 135 BONAGURO Armando 1952 pio SAV VICENZA & CALTRA 48'29.9 17'50.1
87) 120 GUIDETTI Vincenzo 1961 vet C.U.S. BOLOGNA 48'33.2 17'53.4
88) 137 ZUECCO Francesco 1957 pio S. C. MONTEBELLUNA A 48'44.9 18'05.1
89) 92 BETTEGA Damiano 1974 ama U.S. PRIMIERO 48'51.7 18'11.9
90) 114 GIARDINA Corrado 1966 vet G.S. MONTE GINER VAL 49'02.1 18'22.3
91) 146 BORTOLINI Severino 1949 pio S. C. MONTEBELLUNA A 49'51.6 19'11.8
92) 138 COSTA Roberto 1945 pio G.S.A. ASIAGO 50'10.8 19'31.0
93) 51 SCREMIN Luca 1993 jum CENTRO SPORTIVO BASS 50'53.8 20'14.0
94) 148 DI GIACOMO Remo 1960 pio G.S. MONTE GINER VAL 51'44.6 21'04.8
95) 105 BRUNELLO Davide 1966 vet SAV VICENZA & CALTRA 52'09.5 21'29.7
96) 133 GOLA Andrea 1990 sem S. C. VALLE PESIO 52'28.3 21'48.5
97) 90 SVAIZER Roberto 1971 ama S. C. MONTEBELLUNA A 52'38.9 21'59.1
98) 111 GEREMIA Stefano 1966 vet S. C. MONTEBELLUNA A 52'55.4 22'15.6
99) 150 GHENO Bortolo 1942 pio CENTRO SPORTIVO BASS 52'59.7 22'19.9
100) 123 ZANDEGIACOMO Francesco 1968 vet AURONZO 53'13.0 22'33.2
101) 74 RIZZATO Alberto 1972 ama SAV VICENZA & CALTRA 53'34.0 22'54.2
102) 112 CRESTANI Moreno 1962 vet S.N. SPORTFUL 53'49.3 23'09.5
103) 121 GALLI Armando 1964 vet G.S. MONTE GINER VAL 54'12.4 23'32.6
104) 71 PARLATO Adriano 1970 ama SAV VICENZA & CALTRA 54'27.9 23'48.1
105) 101 ZORDAN Patrizio 1963 vet SAV VICENZA & CALTRA 54'56.9 24'17.1
106) 139 CHECUZ Giorgio 1955 pio S. C. MONTEBELLUNA A 55'50.3 25'10.5
107) 110 CALGARO Fernando 1961 vet SAV VICENZA & CALTRA 56'04.0 25'24.2
108) 134 AMBROSINI Sergio 1950 pio CENTRO SPORTIVO BASS 56'26.5 25'46.7
109) 106 GIOVANAZZI Marco 1964 vet C.U.S. BOLOGNA 56'41.8 26'02.0
110) 154 PAIS Fabio 1959 pio AURONZO 57'08.9 26'29.1
111) 86 ZANETTI Nicola 1976 ama S. C. MONTEBELLUNA A 59'28.1 28'48.3
112) 151 DA ROLD Rinaldo 1944 pio S. C. MONTEBELLUNA A 1:00'16.7 29'36.9



















