Italiaskiroll - sci di fondo, skiroll e biathlon

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Banner
 
Banner
 
Banner

Maxim Vylegzhanin e Therese Johaug vincono lo skiathlon di Rybinsk.

Stampa

Therese JohaugSCI DI FONDO/Coppa del Mondo - Rybinsk 5 febbraio 2012

Il russo Maxim Vylegzhanin vince la 30 km skiathlon in 1.20.37, davanti al compagno di squadra Ilia Chernousov a 6" e al tedesco Tobias Angerer a 8" che batte al fotofinish il russo Eugeniy Dementiev. I risultati degli azzurri: Giorgio Di Centa 15°, Roland Clara 16°, Valerio Checchi 29°, Dietmar Noeckler 30°, David Hofer 31° e Thomas Moriggl 32°.

La norvegese Therese Johaug vince la 15 km skiathlon con il tempo di 42.41, davanti alla polacca Justyna Kowalczyk con un ritardo di 26" e alla compagna di squadra Marit Bjoergen a 52". Le azzurre, 29^ Virginia De Martin Topranin, 34^ Elisa Brocard, 42^ Debora Agreiter e 47^ Ilaria Debertolis.

La classifica maschile
La classiifica femminile

1 5 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:20:37.6 0.00
2 6 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:20:43.6 1.74
3 7 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 1:20:45.9 2.40
4 37 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 1:20:45.9 2.40
5 11 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 1:20:46.5 2.58
6 2 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:20:47.1 2.75
7 22 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 1:20:47.8 2.95
8 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:20:48.1 3.04
9 21 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:20:48.3 3.10
10 16 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:20:50.8 3.82
15 13 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:20:55.7 5.24
16 8 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:20:56.3 5.41
29 20 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 1:23:07.5 43.38
30 44 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:23:39.3 52.58
31 32 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:23:48.8 55.33
32 12 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 1:23:49.8 55.62

1 3 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 42:41.4 0.00
2 2 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 43:08.3 14.70
3 1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 43:34.3 28.91
4 4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 43:45.7 35.14
5 8 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 43:59.7 42.80
6 7 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 44:09.6 48.21
7 11 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 44:10.4 48.65
8 16 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 44:12.4 49.74
9 6 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN 44:23.5 55.81
10 5 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 44:25.4 56.84
29 37 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 46:03.2 110.30
34 43 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 46:24.4 121.89
42 42 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 47:13.7 148.83
47 45 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 47:28.7 157.03

Siti web
Banner
Banner