SCI DI FONDO/Coppa del Mondo
Rybinsk 4 febbraio 2012
Nella 15 km mass start in tecnica libera primo il canadese Devon Kershaw in 36.47, secondo il russo Ilia Chernousov e terzo il tedesco Tobias Angerer. Bene gli azzurri, con cinque atleti su sei nei primi trenta. Thomas Moriggl 8°, Valerio Checchi 9°, Roland Clara 15°, David Hofer 24°, Giorgio Di Centa 27° e Fabrizio Clementi 33°.
Nella 10 km mass start donne primo posto per la norvegese Marit Bjoergen in 26.43, seconda la svedese Charlotte Kalla e terza l'altra norvegese Marthe Kristoffersen. La migliore delle azzurre è Elisa Brocard 28^, Debora Agraiter 32^ e Ilaria Debertolis 46^. Ritirata invece Virginia De Martin Topranin.
La classifica maschile
La classifica femminile
1 3 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 36:47.5 0.00
2 6 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 36:48.4 0.57
3 7 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 36:49.1 1.01
4 1 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 36:50.7 2.03
5 5 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 36:53.0 3.49
6 14 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 36:55.3 4.95
7 22 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 36:56.1 5.45
8 17 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 36:56.3 5.58
9 19 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 36:56.5 5.71
10 10 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 36:59.0 7.29
15 8 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 37:00.2 8.05
24 34 3290007 HOFER David 1983 ITA 37:04.5 10.78
27 11 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 37:04.8 10.97
33 37 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 37:13.3 16.36
1 2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 26:43.9 0.00
2 4 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 26:48.0 3.58
3 5 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 27:03.3 16.93
4 3 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 27:03.4 17.02
5 27 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 27:10.2 22.96
6 11 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 27:18.5 30.20
7 1 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 27:22.8 33.95
8 9 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 27:24.7 35.61
9 15 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 27:25.0 35.88
10 8 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 27:25.1 35.96
28 42 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 28:48.9 109.11
32 41 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 29:04.7 122.90
46 44 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 30:33.4 200.32
















