Le classifiche delle granfondo disputate nel corso della stagione invernale 2009/2010:
| DICEMBRE | |||
| 12 | Sgambeda cl | Livigno (SO) | |
| 13 | Sgambeda sk | Livigno (SO) | classifica 22 km |
| classifica 42 km | |||
| 27 | Turmasi | Vermiglio (TN) | classifica |
| GENNAIO | |||
| 6 | Befanalauf | Passo Coe (TN) | classifica |
| 9 | Pustertaler sk | Dobbiaco (BZ) | classifica |
| 10 | Pustertaler cl | Dobbiaco (BZ) | classifica |
| 10 | Jizerskà padesàtka | Repubblica Ceca | maschile |
| femminile | |||
| 17 | Monterosalauf | Gressoney (AO) | classifica |
| 18 | Dolomitenlauf | Austria | classifica |
| 23 | Millegrobbe cl | Lavarone (TN) | maschile |
| femminile | |||
| 24 | Millegrobbe sk | Lavarone (TN) | maschile |
| femminile | |||
| 24 | Promenado | Festiona (CN) | classifica |
| 28 | Lavazeloppet | Passo di Lavazè | maschile |
| femminile | |||
| 31 | Marcialonga | Val di Fiemme (TN) | maschile |
| femminile | |||
| FEBBRAIO | |||
| 6 | Cortina Dobbiaco sk | Cortina (BL) | classifica |
| 7 | Dobbiaco Cortina cl | Dobbiaco (BZ) | classifica |
| 14 | Val di Vizze | Val di Vizze (BZ) | classifica |
| 14 | La Transjurassienne | Francia | maschile |
| femminile | |||
| 20 | Val Casies cl | Val Pusteria (BZ) | maschile 30 km |
| femminile 30 km | |||
| maschile 42 km | |||
| femminile 42 km | |||
| 21 | Val Casies sk | Val Pusteria (BZ) | maschile 30 km |
| femminile 30 km | |||
| maschile 42 km | |||
| femminile 42 km | |||
| 21 | Tartumaraton | Estonia | maschile |
| femminile | |||
| 27 | Americanbirkebeiner | America | maschile |
| femminile | |||
| 28 | Marciabianca | Enego (VI) | classifica |
| Val Ridanna | Val Ridanna (BZ) | classifica 25 km | |
| classifica 42 km | |||
| MARZO | |||
| 7 | Campolonga | Campolongo di Rotzo (VI) | classifica |
| 7 | Vasaloppet | Svezia | maschile |
| femminile | |||
| 14 | Engadinskimarathon | Svizzera | maschile |
| femminile | |||
| 20 | Birkebeinerrennet | Norvegia | maschile |
| femminile | |||
| 21 | Campi di Battaglia | Malga Campomulo (VI) | classifica |













