BIATHLON/Campionati Europei - Brezno-Osrblie 02 febbraio 2012
Si è conclusa oggi con le staffette l'IBU Open European Championships Biathlon. Vittoria per la squadra tedesca con il tempo di 1.16.54, davanti alla norvegia distanziata di 10"e alla russia di 1.05. L' Italia conclude in 10^ posizione con (Mirco Doddi, Pietro Dutto, Michael Galassi e Riccardo Romani) a 4.13.
La classifica
1 1 GERMANY GER 0+4 0+6 0+10 1:16:54.1 0.0
1-1 BÖHM Daniel 0+0 0+0
1-2 BISCHL Matthias 0+1 0+2
1-3 KÜHN Johannes 0+2 0+2
1-4 LESSER Erik 0+1 0+2
2 5 NORWAY NOR 0+1 0+5 0+6 1:17:04.9 +10.8
5-1 GJERMUNDSHAUG Jan Olav 0+0 0+1
5-2 ENG Martin 0+0 0+0
5-3 KOKKIN Dag Erik 0+1 0+3
5-4 L'ABEE-LUND Henrik 0+0 0+1
3 2 RUSSIA RUS 0+0 1+7 1+7 1:17:59.3 +1:05.2
2-1 YAKUSHOV Nikolay 0+0 0+1
2-2 KLYACHIN Sergey 0+0 1+3
2-3 ZHIRNYY Alexander 0+0 0+3
2-4 VOLKOV Alexey 0+0 0+0
10 7 ITALY ITA 0+7 0+7 0+14 1:21:07.9 +4:13.8
7-1 DODDI Mirco 0+2 0+1
7-2 DUTTO Pietro 0+1 0+2
7-3 GALASSI Michael 0+3 0+2
7-4 ROMANI Riccardo 0+1 0+2
















