Di seguito i risultati delle quattro gare di oggi...
La classifica senior maschile
La classifica senior femminile
La classifica junior femminile
1 1 VOLKOV Alexey RUS 1+0+0+0 1 31:48.0 0.0
2 4 SEMENOV Serhiy UKR 0+0+1+0 1 32:04.2 +16.2
3 15 BÖHM Daniel GER 0+0+0+1 1 32:06.5 +18.5
4 2 PRYMA Artem UKR 0+1+0+1 2 32:24.7 +36.7
5 5 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1+1+1 3 32:45.1 +57.1
6 14 ANEV Krasimir BUL 0+1+1+0 2 32:55.3 +1:07.3
7 11 LESSER Erik GER 0+0+1+1 2 33:09.4 +1:21.4
8 13 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 0+0+0+0 0 33:10.9 +1:22.9
9 3 KLYACHIN Sergey RUS 3+1+1+0 5 33:10.9 +1:22.9
10 21 VASILYEV Victor RUS 0+1+1+0 2 33:22.1 +1:34.1
36 42 DUTTO Pietro ITA 1+1+1+2 5 36:10.7 +4:22.7
45 48 GALASSI Michael ITA 3+2+1+2 8 38:10.5 +6:22.5
48 47 DODDI Mirco ITA 2+1+1+1 5 38:23.0 +6:35.0
54 60 ROMANI Riccardo ITA 2+0+3+3 8 40:16.4 +8:28.4
1 1 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+0+2 2 31:28.0 0.0
2 2 SEMERENKO Valj UKR 0+1+0+2 3 31:40.4 +12.4
3 8 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0+0+0+0 0 31:40.9 +12.9
4 6 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+1+0+1 2 31:41.4 +13.4
5 4 HORCHLER Nadine GER 0+0+0+0 0 32:03.2 +35.2
6 3 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+1+0+1 2 32:13.0 +45.0
7 5 USANOVA Darya KAZ 2+0+0+0 2 32:16.5 +48.5
8 9 DÖLL Juliane GER 1+0+0+1 2 32:46.2 +1:18.2
9 12 TOMESOVA Barbora CZE 0+0+0+3 3 33:58.8 +2:30.8
10 13 HAMMERSCHMIDT Maren GER 0+1+1+2 4 34:07.8 +2:39.8
14 19 SANFILIPPO Federica ITA 2+0+2+0 4 34:28.4 +3:00.4
1 2 VARVYNETS Iryna UKR 0+1+0+0 1 32:20.8 0.0
2 3 GASPARIN Elisa SUI 1+0+0+0 1 32:57.9 +37.1
3 1 DIMITROVA Niya BUL 0+0+1+0 1 33:00.7 +39.9
4 6 GALICH Olga RUS 1+1+0+0 2 33:51.8 +1:31.0
5 7 BRUN-LIE Thekla NOR 0+0+2+1 3 33:53.6 +1:32.8
6 12 BADANINA Elena RUS 0+2+0+0 2 33:56.3 +1:35.5
7 10 GONTIER Nicole ITA 3+0+1+1 5 34:46.2 +2:25.4
8 9 HUBER Marion Roenning NOR 3+1+0+1 5 34:59.4 +2:38.6
9 5 CHEVALIER Anais FRA 0+3+1+1 5 35:38.5 +3:17.7
10 14 VARCIN Coline FRA 2+0+1+1 4 35:43.1 +3:22.3
14 11 RUNGGALDIER Alexia ITA 3+2+1+2 8 36:13.3 +3:52.5
















